0.0000000000 1s 11.9204300000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 1s 12.0412000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 1s 13.8629800000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 1s 14.4268000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 2p 68.6200000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 2s 68.8200000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 2p 72.7440000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 2s 73.0500000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 2p 83.4970000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 2p 85.0790000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 2p 91.5100000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 2s 360.2740000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0000000000 2p 23000.0000000000 Fr-LXXXVII Francium
0.0028042185 7s 308718.3000000000 Fr-I Francium
0.0028067480 7s 308774.0000000000 Fr-I Francium
0.0028326203 7s 309341.1000000000 Fr-I Francium
0.0028357511 7s 309409.5000000000 Fr-I Francium
0.0028680481 7s 310111.1000000000 Fr-I Francium
0.0028719912 7s 310196.3000000000 Fr-I Francium
0.0029130762 7s 311078.8000000000 Fr-I Francium
0.0029181423 7s 311186.9000000000 Fr-I Francium
0.0029716096 7s 312319.0000000000 Fr-I Francium
0.0029782773 7s 312459.0000000000 Fr-I Francium
0.0030498053 7s 313945.6000000000 Fr-I Francium
0.0030588648 7s 314131.9000000000 Fr-I Francium
0.0031579249 7s 316140.7000000000 Fr-I Francium
0.0031707041 7s 316396.1000000000 Fr-I Francium
0.0033141649 7s 319208.8000000000 Fr-I Francium
0.0033331348 7s 319573.4000000000 Fr-I Francium
0.0035537614 7s 323696.2000000000 Fr-I Francium
0.0035839268 7s 324243.9000000000 Fr-I Francium
0.0039534489 7s 330670.3000000000 Fr-I Francium
0.0040065101 7s 331553.2000000000 Fr-I Francium
0.0047122447 7s 342488.2000000000 Fr-I Francium
0.0048218043 7s 344066.1000000000 Fr-I Francium
0.0065151970 7s 365414.3000000000 Fr-I Francium
0.0068185950 7s 368755.9000000000 Fr-I Francium
0.0134921690 7s 422684.5300000000 Fr-I Francium
0.0151608016 7s 432657.7000000000 Fr-I Francium
0.0044622920 7p 494753.7800000000 Fr-I Francium
0.0045033196 7p 496052.8300000000 Fr-I Francium
0.0045347119 7p 497041.7300000000 Fr-I Francium
0.0045536943 7p 497637.5900000000 Fr-I Francium
0.0045927415 7p 498858.3400000000 Fr-I Francium
0.0046165462 7p 499599.3200000000 Fr-I Francium
0.0046660170 7p 501131.5000000000 Fr-I Francium
0.0046964610 7p 502069.2800000000 Fr-I Francium
0.0047605254 7p 504030.1500000000 Fr-I Francium
0.0048003900 7p 505241.8800000000 Fr-I Francium
0.0048855965 7p 507810.6400000000 Fr-I Francium
0.0049393723 7p 509417.2700000000 Fr-I Francium
0.0050565117 7p 512879.0900000000 Fr-I Francium
0.0051317693 7p 515076.5200000000 Fr-I Francium
0.0052998220 7p 519911.1400000000 Fr-I Francium
0.0054103076 7p 523037.2500000000 Fr-I Francium
0.0056654668 7p 530106.6100000000 Fr-I Francium
0.0058385994 7p 534790.3600000000 Fr-I Francium
0.0048676789 7p 539767.6500000000 Fr-I Francium
0.0048685460 7p 539796.9300000001 Fr-I Francium
0.0049134285 7p 541308.2300000000 Fr-I Francium
0.0049144836 7p 541343.6600000000 Fr-I Francium
0.0049496430 7p 542521.5900000000 Fr-I Francium
0.0049696042 7p 543188.1000000000 Fr-I Francium
0.0049709076 7p 543231.5600000001 Fr-I Francium
0.0050146594 7p 544686.5800000000 Fr-I Francium
0.0050396953 7p 545515.7300000000 Fr-I Francium
0.0050413389 7p 545570.0800000000 Fr-I Francium
0.0062580591 7p 545789.1100000000 Fr-I Francium
0.0050968001 7p 547397.7200000000 Fr-I Francium
0.0051288309 7p 548447.7900000000 Fr-I Francium
0.0051309412 7p 548516.8400000000 Fr-I Francium
0.0052028122 7p 550858.1400000000 Fr-I Francium
0.0052448011 7p 552217.0000000000 Fr-I Francium
0.0052475525 7p 552305.8199999999 Fr-I Francium
0.0065559997 7p 553325.2600000000 Fr-I Francium
0.0053432267 7p 555376.8800000000 Fr-I Francium
0.0053998895 7p 557180.1700000000 Fr-I Francium
0.0054036410 7p 557299.1600000000 Fr-I Francium
0.0055353264 7p 561444.9900000000 Fr-I Francium
0.0056146980 7p 563915.3800000000 Fr-I Francium
0.0056199904 7p 564079.3600000000 Fr-I Francium
0.0058092186 7p 569882.8199999999 Fr-I Francium
0.0073331379 7p 572033.2900000000 Fr-I Francium
0.0059259145 7p 573405.7700000000 Fr-I Francium
0.0059337530 7p 573640.9200000000 Fr-I Francium
0.0079266014 7p 585511.3600000000 Fr-I Francium
0.0064049947 7p 587452.7700000000 Fr-I Francium
0.0064174336 7p 587809.0600000001 Fr-I Francium
0.0068925318 7p 601123.8900000000 Fr-I Francium
0.0072090111 7p 609696.3500000000 Fr-I Francium
0.0072308014 7p 610278.4100000000 Fr-I Francium
0.0056201919 6d 618730.7000000000 Fr-I Francium
0.0056262802 6d 618954.4000000000 Fr-I Francium
0.0056886403 6d 621237.6000000000 Fr-I Francium
0.0056961957 6d 621513.3000000000 Fr-I Francium
0.0096850105 7p 622153.3400000000 Fr-I Francium
0.0057742785 6d 624350.7000000000 Fr-I Francium
0.0057838278 6d 624696.2000000000 Fr-I Francium
0.0056905294 6d 626474.2000000000 Fr-I Francium
0.0058835367 6d 628285.5000000000 Fr-I Francium
0.0058958596 6d 628726.8000000000 Fr-I Francium
0.0057601268 6d 629044.4000000000 Fr-I Francium
0.0058472081 6d 632236.3000000000 Fr-I Francium
0.0081161742 7p 633115.3000000000 Fr-I Francium
0.0060262557 6d 633365.2000000000 Fr-I Francium
0.0060425623 6d 633941.3000000000 Fr-I Francium
0.0059583219 6d 636271.6000000000 Fr-I Francium
0.0062181239 6d 640090.9000000000 Fr-I Francium
0.0062404419 6d 640865.8000000000 Fr-I Francium
0.0061034814 6d 641481.7000000000 Fr-I Francium
0.0062986663 6d 648381.9000000000 Fr-I Francium
0.0087504232 7p 648600.2000000000 Fr-I Francium
0.0064856717 6d 649282.3000000000 Fr-I Francium
0.0087951362 7p 649667.1000000000 Fr-I Francium
0.0065174688 6d 650360.8000000000 Fr-I Francium
0.0112160325 7p 650904.0000000000 Fr-I Francium
0.0065709047 6d 657815.0000000000 Fr-I Francium
0.0068768791 6d 662357.0000000000 Fr-I Francium
0.0069247467 6d 663929.0000000000 Fr-I Francium
0.0069690959 6d 671239.0000000000 Fr-I Francium
0.0074871945 6d 681975.0000000000 Fr-I Francium
0.0075649193 6d 684411.0000000000 Fr-I Francium
0.0075906138 6d 691395.0000000000 Fr-I Francium
0.0108204143 7p 695090.3000000000 Fr-I Francium
0.0085327561 6d 713688.0000000000 Fr-I Francium
0.0086740983 6d 717813.0000000000 Fr-I Francium
0.1910646033 7s 718184.5300000000 Fr-I Francium
0.0086561645 6d 724010.0000000000 Fr-I Francium
0.0124770676 7p 728789.9000000000 Fr-I Francium
0.0125991802 7p 731172.7000000000 Fr-I Francium
0.0171410228 7p 744402.6000000000 Fr-I Francium
0.0106096716 6d 771116.0000000000 Fr-I Francium
0.0109193027 6d 779161.0000000000 Fr-I Francium
0.0107756584 6d 783180.0000000000 Fr-I Francium
0.0071794275 8s 790388.0000000000 Fr-I Francium
0.0071879253 8s 790753.0000000000 Fr-I Francium
0.0072750486 8s 794484.0000000000 Fr-I Francium
0.0072856129 8s 794935.0000000000 Fr-I Francium
0.0073948971 8s 799582.0000000000 Fr-I Francium
0.0074082795 8s 800149.0000000000 Fr-I Francium
0.0075481721 8s 806047.0000000000 Fr-I Francium
0.0075654898 8s 806774.0000000000 Fr-I Francium
0.0077489975 8s 814427.0000000000 Fr-I Francium
0.0077719885 8s 815380.0000000000 Fr-I Francium
0.3643783971 7s 817166.4399999999 Fr-I Francium
0.0080200659 8s 825582.0000000000 Fr-I Francium
0.0080516707 8s 826871.0000000000 Fr-I Francium
0.0241079315 7p 832873.8000000000 Fr-I Francium
0.0084000978 8s 840936.0000000000 Fr-I Francium
0.0084454210 8s 842746.0000000000 Fr-I Francium
0.0196020635 7p 851281.0000000000 Fr-I Francium
0.0089600422 8s 863000.0000000000 Fr-I Francium
0.0090288954 8s 865670.0000000000 Fr-I Francium
0.0098435515 8s 896605.0000000000 Fr-I Francium
0.0160103185 6d 897962.0000000000 Fr-I Francium
0.0099569274 8s 900820.0000000000 Fr-I Francium
0.0163027599 6d 914364.0000000000 Fr-I Francium
0.0169822182 6d 918414.0000000000 Fr-I Francium
0.0113847795 8s 952234.0000000000 Fr-I Francium
0.0115957833 8s 959593.0000000000 Fr-I Francium
0.0274041313 7p 960713.0000000000 Fr-I Francium
0.0280478512 7p 968989.0000000000 Fr-I Francium
