1	20	[198.7, 3.95]
2	44	[198.682, 9.97727]
3	1365	[147.71, 41.5396]
4	21	[208.833, 7.21429]
5	35	[210.843, 8.58571]
6	20993	[134.398, 93.7287]
7	176	[284.114, 12.5739]
8	1656	[314.91, 17.744]
9	34	[333.324, 6.44118]
10	206	[341.369, 10.733]
11	498	[358.006, 37.5]
12	206	[357.66, 8.20874]
13	645	[369.164, 22.9543]
14	627	[395.947, 8.20175]
15	3922	[429.737, 51.1864]
16	206	[457.456, 9.65534]
17	309	[471.71, 4.12136]
18	22	[493.909, 1.86364]
19	44014	[584.226, 151.69]
20	36	[516.556, 3.27778]
21	25	[521.26, 2.38]
22	42	[527.548, 2.71429]
23	22	[558.636, 3.27273]
24	741	[578.238, 12.3556]
25	30	[595.433, 4.6]
26	557	[663.829, 8.93986]
27	161	[690.842, 6.27019]
28	818	[709.775, 14.8484]
29	220	[731.85, 13.3136]
30	35	[731.129, 3.44286]
31	34	[737.029, 4]
32	152	[740.803, 8.36184]
33	315	[760.262, 6.02698]
34	37	[776.797, 4.06757]
35	163	[766.813, 13.5123]
36	142	[824.915, 3.20423]
37	283	[841.896, 14.3551]
38	53	[849.406, 8.66981]
39	26	[846.462, 2.19231]
40	148	[855.865, 8.19595]
41	224	[862.933, 16.2455]
42	30	[867.4, 10.5]
43	37	[869.554, 13.8784]
44	904	[882.072, 19.7434]
45	21	[560.31, 3.88095]
46	41	[563.012, 7.93902]
47	81	[379.809, 18.8951]
48	221	[680.654, 16.3235]
49	64	[198.875, 14.9219]
50	275	[496.365, 18.4964]
51	23	[805.109, 8.32609]
52	25	[828.86, 6.26]
53	25	[531.1, 8.62]
54	76	[826.868, 10.1053]
55	28	[750, 9.03571]
56	261	[482.163, 17.1552]
57	23	[557.848, 11.7174]
58	366	[650.73, 19.9071]
59	119	[811.046, 12.3403]
60	65	[552.992, 16.6538]
61	23	[595.196, 15.2826]
62	32	[635.469, 13.1875]
63	31	[450.629, 17.0806]
64	79	[466.627, 18.4114]
65	66	[558.742, 20.6515]
66	38	[619.737, 12.5]
67	22	[666.773, 15.9091]
68	69	[769.152, 21.7464]
69	25	[829.34, 13.86]
70	87	[342.626, 24.8103]
71	20	[802.45, 15.85]
72	545	[820.751, 26.7202]
73	40	[836.3, 20.15]
74	198	[168.697, 27.2273]
75	43	[354.872, 26.686]
76	20	[484.05, 14.85]
77	30	[717.267, 16.2]
78	23	[850.804, 15.4565]
79	80	[212.062, 28.45]
80	34	[409.853, 17.5294]
81	23	[524.022, 17.4565]
82	28	[700.643, 17.7857]
83	31	[749.113, 16.2742]
84	20	[755.75, 16.8]
85	22	[833.682, 19.7273]
86	59	[459.619, 18.6525]
87	40	[469.45, 20.1]
88	29	[501.5, 18.1207]
89	28	[532.429, 17.4286]
90	78	[796.897, 30.2564]
91	55	[212.027, 25.8636]
92	77	[393.448, 20.5649]
93	25	[602.18, 20.3]
94	25	[516.66, 19.82]
95	38	[626.105, 20.5263]
96	102	[734.676, 23.7843]
97	27	[363.389, 21.2037]
98	88	[407.864, 21.4205]
99	28	[868.214, 25.5357]
100	75	[475.113, 26.1933]
101	32	[724.125, 22.4062]
102	47	[185.223, 25.8191]
103	20	[193.8, 23.35]
104	47	[383.245, 25.0106]
105	73	[447.801, 25.8014]
106	29	[459.741, 24.8103]
107	85	[592.418, 29.9235]
108	29	[847.397, 23.431]
109	122	[860.475, 30.4262]
110	31	[388.435, 26.3387]
111	374	[463.313, 47.5401]
112	99	[562.551, 29.7727]
113	131	[688.66, 26.5458]
114	66	[399.136, 25.2576]
115	39	[574.962, 25.3205]
116	170	[849.094, 33.0588]
117	32	[870.719, 29.1562]
118	62	[466.419, 29.0323]
119	20	[536.05, 27.1]
120	30	[540.333, 27.2333]
121	25	[569.22, 27.5]
122	72	[597.736, 39.8194]
123	34	[670.147, 25.0588]
124	27	[585.759, 26.5]
125	29	[654.328, 26.431]
126	24	[727, 27.375]
127	4234	[347.238, 164.957]
128	758	[579.079, 45.0237]
129	35	[730.243, 31.0429]
130	113	[838.04, 35.5]
131	34	[573.794, 31.1765]
132	60	[643.133, 30.7333]
133	227	[703.46, 34.3899]
134	37	[706.284, 29.5]
135	54	[758.963, 29.4815]
136	49	[816.888, 32.3163]
137	73	[168.295, 31.8699]
138	49	[381.806, 31.2959]
139	30	[852.633, 31.0667]
140	431	[168.435, 46.7297]
141	31	[718.242, 32.4032]
142	142	[728.739, 38.1549]
143	34	[793.971, 35.0294]
144	36	[304.444, 40.5278]
145	20	[451.5, 33.25]
146	55	[679.918, 36.5909]
147	216	[689.542, 49.0972]
148	54	[301.833, 38.6852]
149	125	[311.532, 39.068]
150	750	[381.251, 52.784]
151	234	[117.983, 41.5897]
152	38	[195.553, 35.2105]
153	83	[250.837, 36.4639]
154	36	[342.167, 40.0833]
155	33	[442.682, 34.4394]
156	78	[452.756, 38.2821]
157	2167	[551.859, 87.2877]
158	48	[601.229, 39.3333]
159	47	[603.606, 37.1596]
160	166	[811.386, 39.5663]
161	91	[147.335, 37.4011]
162	36	[412.556, 36.1389]
163	22	[444.273, 36.5455]
164	34	[668.588, 36.5294]
165	212	[357.458, 82.3726]
166	69	[431.906, 39.0652]
167	28	[500.929, 36.7857]
168	45	[689.789, 42.9667]
169	79	[739.665, 44.7532]
170	43	[830.291, 38.4767]
171	51	[286.088, 44.951]
172	65	[328.1, 41.9769]
173	32	[518.156, 38.6875]
174	137	[863.164, 48.7044]
175	112	[869.455, 42.2143]
176	42	[324.048, 39.9762]
177	219	[352.409, 63.4269]
178	45	[408.3, 42.5222]
179	24	[700.25, 38.4167]
180	320	[763.622, 52.5719]
181	4387	[857.05, 104.768]
182	51	[179.775, 40.2647]
183	170	[514.347, 46.1059]
184	29	[545.5, 42.3621]
185	49	[705.867, 40.1735]
186	69	[718.457, 41.6449]
187	25	[774.66, 41.06]
188	20	[874, 40.05]
189	45	[440.811, 41.8111]
190	64	[698.406, 42.7969]
191	123	[799.955, 46.874]
192	56	[824.518, 43.1607]
193	35	[124.071, 42.9857]
194	147	[415.071, 49.2279]
195	31	[765.952, 43.3387]
196	31	[855.823, 42.8871]
197	22	[133.545, 42.5]
198	62	[155.113, 47.129]
199	43	[333.686, 44.8256]
200	34	[433.676, 43.2059]
201	25	[589.94, 43.74]
202	48	[711.458, 45.0625]
203	30	[885.033, 42.7333]
204	41	[370.671, 47.1098]
205	43	[449.709, 45.8023]
206	63	[631.421, 46.5794]
207	90	[703.033, 49.7556]
208	57	[115.412, 47.2544]
209	198	[885.035, 49.4949]
210	21	[310.357, 45.2143]
211	20	[486.85, 46.1]
212	103	[601.005, 51.3835]
213	69	[721.935, 49.1957]
214	221	[814.238, 66.2466]
215	21	[108.167, 47.1667]
216	6175	[320.869, 109.306]
217	32	[317.031, 47.0938]
218	285	[325.998, 55.0053]
219	28	[145, 48.2143]
220	92	[546.163, 52.9565]
221	51	[669.971, 51.0882]
222	89	[748.871, 60.736]
223	34	[871.853, 50.1176]
224	45	[299.278, 57.5444]
225	80	[301.25, 60.6]
226	95	[392.089, 57.9947]
227	31	[482.403, 50.8871]
228	32	[829.188, 50.9062]
229	114	[76.4561, 53.4561]
230	38	[96.0526, 51.7105]
231	30	[433.933, 51.9333]
232	190	[534, 59.2684]
233	39	[591.731, 52.7051]
234	964	[705.196, 71.3724]
235	76	[853.539, 55.5132]
236	24	[127.333, 52.9167]
237	24	[410.125, 54.7083]
238	26	[443.5, 52.8462]
239	40	[585.75, 58.75]
240	38	[721.816, 53.6579]
241	165	[72.1424, 58.3788]
242	21	[130.643, 53.6905]
243	40	[561.925, 58.425]
244	1856	[809.007, 94.7532]
245	36	[575, 55.3056]
246	126	[604.802, 69.3571]
247	20	[700.6, 55.75]
248	40	[790.1, 56.325]
249	240	[876.2, 59.6625]
250	32	[679.094, 60.0625]
251	43	[814.826, 57.3605]
252	30	[57.5667, 57.8]
253	53	[520.972, 59.3113]
254	33	[589.833, 57.9242]
255	66	[843.152, 58.6515]
256	34	[114.059, 58.7353]
257	88	[779.375, 59.8977]
258	232	[96.8879, 66.8276]
259	24	[451, 58.8333]
260	24	[768.542, 62.25]
261	176	[866.932, 70.2216]
262	97	[887.036, 64.2423]
263	26	[104.577, 60.1538]
264	21	[433.405, 60.881]
265	87	[568.385, 66.9253]
266	46	[595.457, 62.2826]
267	49	[609.765, 63.051]
268	47	[715.649, 61.3936]
269	23	[741.978, 63.8043]
270	1222	[747.054, 90.4255]
271	23	[760.63, 61.8478]
272	64	[39.8125, 62.6719]
273	40	[94.15, 62.7]
274	40	[476.025, 64.525]
275	49	[526.541, 64.1122]
276	603	[36.7106, 74.2512]
277	32	[426, 62.5312]
278	50	[689, 65.62]
279	24	[804.25, 64.0833]
280	34	[561.882, 66.5588]
281	114	[827.509, 67.7895]
282	48	[888.833, 69.4167]
283	359	[393.099, 82.7033]
284	108	[578.444, 68.287]
285	31	[57.8871, 68.8226]
286	47	[293.691, 70.3936]
287	79	[512.804, 69.8165]
288	26	[598.654, 67.7308]
289	77	[711.955, 69.0065]
290	102	[756.01, 68.9902]
291	42	[875.762, 68.0476]
292	47	[84.0957, 66.5426]
293	25	[343.98, 66.74]
294	28	[376.464, 67.1429]
295	121	[426.434, 71.3595]
296	39	[443.141, 69.8846]
297	21	[514.595, 67.0238]
298	79	[523.196, 68.9304]
299	34	[22.1176, 67.8824]
300	29	[629.431, 68.3966]
301	31	[679.597, 67.2419]
302	29	[704.948, 67.6034]
303	21	[785.976, 67.9286]
304	22	[438.545, 68.9091]
305	67	[447.5, 72.8284]
306	53	[479.368, 69.1226]
307	67	[738.739, 72.1269]
308	44	[777.568, 71.9545]
309	33	[782.318, 70.7424]
310	75	[26.3533, 71.18]
311	34	[66.1471, 70.4118]
312	45	[628.1, 72.7889]
313	43	[7.96512, 71.3837]
314	45	[69.5222, 71.7]
315	90	[434.444, 74.4556]
316	60	[879.317, 74.35]
317	32	[409.219, 72.5]
318	33	[560.227, 74.9545]
319	99	[575.641, 75.9747]
320	40	[819.925, 73.075]
321	70	[566.214, 78.2]
322	23	[674.63, 74.7609]
323	122	[688.59, 82.541]
324	92	[889.217, 77.5978]
325	24	[12.625, 74.3333]
326	57	[64.1842, 75.6579]
327	54	[295.63, 80.4259]
328	34	[680.265, 74.2941]
329	53	[714.142, 76.4434]
330	48	[767.167, 76.1667]
331	270	[12.1889, 81.5259]
332	159	[242.28, 79.827]
333	24	[280.5, 74.25]
334	31	[392.532, 74.8226]
335	123	[774.175, 79.0203]
336	29	[857.328, 74.3966]
337	3569	[251.066, 123.38]
338	42	[439.929, 78.6429]
339	61	[714.877, 83.877]
340	71	[265.542, 78.5563]
341	67	[789.933, 82.9627]
342	52	[874.846, 79.6154]
343	42	[291.857, 83.119]
344	86	[537.686, 84.093]
345	108	[569.944, 82.7685]
346	39	[733.526, 79.5256]
347	104	[831.99, 81.1827]
348	430	[384.807, 91.6093]
349	31	[808.242, 79.4355]
350	20	[831.25, 79.25]
351	48	[884.938, 82.2292]
352	176	[428.67, 83.0625]
353	143	[469.759, 87.7028]
354	30	[781.867, 80.6667]
355	47	[787.394, 83.7128]
356	159	[26.4623, 87.1667]
357	1756	[135.707, 103.507]
358	41	[823.061, 82.5244]
359	92	[736.63, 88.4348]
360	41	[738.695, 84.0122]
361	45	[582.456, 83.4778]
362	31	[747.823, 83.6613]
363	62	[879.29, 84.9194]
364	23	[856.065, 83.9348]
365	27	[861.907, 82.9444]
366	28	[778.75, 84.7857]
367	70	[823.329, 89.9143]
368	39	[16.141, 85.5513]
369	56	[575.018, 86.9286]
370	33	[232.197, 87.803]
371	244	[769.619, 94.791]
372	58	[877.741, 91.7241]
373	27	[778.352, 89.4259]
374	199	[887.515, 95.1231]
375	27	[356.5, 99.5]
376	47	[771.67, 88.9255]
377	129	[426.089, 90.5078]
378	151	[610.003, 98.7053]
379	40	[654.4, 92]
380	40	[725.65, 94.625]
381	35	[617.5, 92.0714]
382	22	[834.5, 91.2727]
383	134	[287.776, 104.746]
384	21	[860.643, 91.4524]
385	1913	[413.98, 131.088]
386	34	[478.412, 92.6176]
387	43	[825.779, 98.3372]
388	132	[868.78, 98.0303]
389	54	[564.37, 100.352]
390	62	[793.581, 97.9355]
391	28	[788.143, 95.8571]
392	25	[798.9, 93.5]
393	311	[437.937, 100.69]
394	59	[481.686, 98.2966]
395	30	[702.533, 98.3333]
396	357	[495.024, 103.819]
397	64	[509.484, 102.047]
398	37	[514.203, 98.0135]
399	108	[720.241, 107.5]
400	70	[778.686, 98.3714]
401	28	[199.143, 97.9286]
402	41	[213.524, 97.7439]
403	602	[269.455, 114.233]
404	46	[536, 100.696]
405	32	[655.062, 100.312]
406	44	[685.409, 99.5]
407	34	[785.294, 99.4118]
408	47	[358.457, 104.223]
409	47	[467.862, 101.606]
410	20	[603.5, 98.85]
411	2580	[202.96, 127.546]
412	28	[399.071, 99.5357]
413	64	[525.812, 110.625]
414	24	[526.5, 101]
415	39	[529.705, 110.244]
416	25	[708.78, 102.9]
417	74	[772.257, 103.622]
418	36	[832.25, 101.667]
419	46	[839.109, 102.935]
420	30	[799.4, 104.633]
421	86	[888.43, 108.663]
422	260	[398.354, 112.462]
423	20	[497.5, 102]
424	494	[774.986, 116.265]
425	31	[514.145, 104.145]
426	27	[707.759, 106.611]
427	114	[759.246, 109.368]
428	20	[757.2, 103.6]
429	52	[793.596, 105.5]
430	56	[878.446, 106.482]
431	218	[76.7431, 113.17]
432	14614	[113.08, 211.83]
433	267	[383.219, 112.796]
434	28	[456.321, 103.179]
435	29	[548.776, 105.19]
436	38	[688.026, 105.684]
437	67	[744.709, 110.5]
438	21	[850.929, 103.881]
439	1242	[445.928, 122.25]
440	58	[677.345, 108.31]
441	50	[683.8, 107.92]
442	47	[829.457, 109.479]
443	80	[468.55, 114.112]
444	57	[537.219, 114.061]
445	125	[612.94, 115.796]
446	27	[758.685, 107.093]
447	108	[836.963, 112.519]
448	21	[521.881, 113.452]
449	61	[634.156, 110.385]
450	27	[669.759, 110.981]
451	34	[513.059, 111.029]
452	50	[564.74, 114.76]
453	34	[789.235, 110.559]
454	40	[607.9, 114.825]
455	26	[281.885, 116.115]
456	70	[710.371, 114.986]
457	25	[770.46, 112.1]
458	49	[797.786, 113.745]
459	62	[836.839, 116.177]
460	63	[635.516, 116.548]
461	255	[754.814, 121.704]
462	46	[540.87, 118.522]
463	86	[670.872, 122.942]
464	42	[800.69, 117.69]
465	23	[357.457, 116.848]
466	269	[630.281, 124.333]
467	38	[731.289, 118.947]
468	26	[844.269, 117.654]
469	35	[132.557, 117.7]
470	165	[271.452, 120.191]
471	32	[627.562, 118.781]
472	21	[731.31, 116.69]
473	48	[737.104, 119.312]
474	26	[641.615, 117.731]
475	21	[717.071, 117.881]
476	45	[721.611, 120.322]
477	70	[784.586, 120.443]
478	50	[791.98, 118.54]
479	21	[891.786, 120.69]
480	31	[545.984, 121.661]
481	29	[808.638, 119.707]
482	24	[842.25, 120.5]
483	57	[565.675, 127.36]
484	52	[714, 122.173]
485	29	[705.603, 120.845]
486	126	[746.865, 129.817]
487	22	[887.955, 120.455]
488	847	[103.354, 138.677]
489	83	[354.271, 132.464]
490	21	[618.548, 122.833]
491	25	[735.86, 122.46]
492	44	[281.455, 125.568]
493	49	[396.214, 128.541]
494	127	[536.839, 129.256]
495	150	[785.407, 127.227]
496	180	[467.311, 130.817]
497	21	[750.548, 123.595]
498	21	[603.024, 125.071]
499	33	[704.015, 127.015]
500	115	[714.213, 128.204]
501	41	[725.72, 125.744]
502	56	[738.554, 128.286]
503	23	[575.587, 127.5]
504	39	[733.397, 126.218]
505	27	[604.833, 130.241]
506	1088	[784.905, 141.22]
507	24	[807.167, 127.792]
508	77	[837.357, 132.487]
509	25	[93.22, 128.54]
510	38	[797.789, 131.658]
511	40	[93.625, 130.275]
512	63	[354.722, 141.548]
513	24	[485.208, 130.5]
514	81	[685.698, 135.92]
515	177	[720.02, 135.201]
516	158	[513.911, 133.165]
517	29	[755.052, 130.948]
518	124	[275.637, 141.484]
519	241	[384.873, 147.994]
520	166	[756.596, 138.446]
521	40	[869.85, 132.675]
522	58	[693.983, 135.552]
523	84	[740.31, 136.131]
524	40	[483, 134.975]
525	76	[520.855, 137.145]
526	41	[529.988, 135.695]
527	272	[381.423, 140.096]
528	63	[626.69, 136.738]
529	31	[660.5, 137.242]
530	23	[726.63, 135.152]
531	27	[735.204, 135.204]
532	123	[818.232, 140.134]
533	116	[833.466, 139.233]
534	1557	[286.66, 165.528]
535	23	[393.239, 138.413]
536	171	[465.904, 142.991]
537	33	[556.894, 138.591]
538	92	[700.815, 140.815]
539	20	[825.7, 135.8]
540	37	[278.014, 143.095]
541	61	[568.959, 142.779]
542	46	[689.87, 139.587]
543	46	[728.043, 140.457]
544	34	[731.912, 139]
545	24	[875.5, 140]
546	32	[482.938, 143.125]
547	63	[723.548, 145.817]
548	48	[341.729, 138.875]
549	149	[542.782, 146.03]
550	24	[560.25, 138.458]
551	66	[580.227, 142.061]
552	29	[766.431, 141.569]
553	24	[771.875, 138.958]
554	26	[890.885, 139.923]
555	56	[507.821, 139.464]
556	55	[707.009, 141.009]
557	45	[841.367, 142.078]
558	22	[848.5, 139.773]
559	29	[873.397, 141.534]
560	41	[340.134, 140.89]
561	230	[451.204, 146.143]
562	55	[473.827, 149.318]
563	47	[693.415, 145.543]
564	27	[497.093, 146.759]
565	43	[560.523, 143.221]
566	22	[587, 141.591]
567	351	[738.942, 150.204]
568	2063	[224.972, 170.527]
569	56	[489, 147]
570	189	[595.325, 155.987]
571	54	[824.519, 144.815]
572	1189	[325.415, 171.283]
573	385	[548.877, 152.43]
574	78	[683.846, 147.987]
575	214	[803.86, 149.65]
576	52	[651.827, 149.827]
577	87	[709.408, 149.833]
578	43	[716.267, 145.267]
579	134	[838.672, 151.067]
580	31	[83.7903, 154.21]
581	241	[336.127, 173.421]
582	21	[585.881, 146.881]
583	40	[844.525, 147.825]
584	98	[872.673, 149.194]
585	40	[435.125, 145.7]
586	91	[693.665, 153.643]
587	42	[701.738, 147.69]
588	44	[828.705, 148.795]
589	21	[517.929, 152.833]
590	37	[818.257, 149.284]
591	45	[855.278, 150.256]
592	76	[86.9605, 162.974]
593	292	[432.729, 158.281]
594	101	[560.322, 160.52]
595	140	[640.579, 159.093]
596	23	[705.891, 149.37]
597	31	[753.21, 151.694]
598	21	[502.119, 153.119]
599	44	[503.705, 156.068]
600	176	[523.358, 163.955]
601	3119	[809.086, 177.897]
602	55	[454.955, 154.282]
603	91	[602.038, 155.17]
604	20	[688.1, 154.6]
605	82	[722.646, 154.11]
606	59	[122.297, 154.703]
607	42	[270.429, 159.571]
608	60	[459, 152.5]
609	76	[468.829, 157.355]
610	20	[584.75, 152.65]
611	108	[756.62, 161.852]
612	30	[785.2, 152.833]
613	73	[848.938, 158.089]
614	26	[391.346, 154.115]
615	31	[483.435, 157.629]
616	26	[712.615, 153.923]
617	24	[780.208, 154.875]
618	71	[856.627, 155.979]
619	112	[609.5, 164.357]
620	58	[647.741, 160.034]
621	86	[686.256, 159.86]
622	586	[444.469, 167.276]
623	25	[696.54, 155.3]
624	49	[345.235, 165.173]
625	55	[489.245, 160.282]
626	29	[565.914, 157.672]
627	38	[675.658, 159.658]
628	49	[703.071, 158.092]
629	50	[773.7, 157.72]
630	21	[680.643, 158.643]
631	93	[702.661, 163.113]
632	36	[716.361, 157.75]
633	684	[744.383, 176.901]
634	26	[864.923, 157.5]
635	56	[888.411, 160.321]
636	382	[387.259, 167.139]
637	25	[581.1, 159.18]
638	43	[765.5, 160.128]
639	40	[843.75, 160.75]
640	99	[407.187, 162.338]
641	55	[515.882, 163.664]
642	23	[542.413, 160.761]
643	56	[600.107, 167.339]
644	33	[727.136, 159.53]
645	115	[180.37, 166.665]
646	218	[367.069, 171.817]
647	47	[460.585, 160.309]
648	33	[585.136, 162.652]
649	45	[591.789, 162.389]
650	48	[735.604, 163.312]
651	24	[474.208, 162.958]
652	27	[486.5, 172.5]
653	33	[492.591, 165.561]
654	74	[716.541, 162.095]
655	178	[768.5, 166.944]
656	48	[828.729, 164.812]
657	55	[856.464, 163.355]
658	68	[400.735, 169.853]
659	27	[482.426, 165.685]
660	38	[564.211, 165.395]
661	44	[693.091, 164.273]
662	297	[711.264, 170.342]
663	26	[741.538, 164.885]
664	31	[783.274, 164.565]
665	51	[467.422, 166.382]
666	38	[551.211, 164.711]
667	77	[674.669, 168.318]
668	20	[680, 164.6]
669	30	[777.667, 166.633]
670	84	[588.333, 170.786]
671	110	[639.373, 176.182]
672	20	[416.65, 166.65]
673	24	[574.167, 166.625]
674	25	[602.42, 170.74]
675	47	[688.968, 168.734]
676	32	[740.781, 169.562]
677	36	[885.389, 167.389]
678	52	[726.404, 168.481]
679	108	[861.917, 172.815]
680	34	[889.412, 168.912]
681	46	[383.696, 172.283]
682	31	[408.694, 169.145]
683	29	[475.431, 174.569]
684	88	[488.932, 177.75]
685	91	[682.313, 174.159]
686	20	[734.85, 170.65]
687	125	[172.98, 172.668]
688	22	[552.864, 171.045]
689	17171	[757.192, 268.196]
690	106	[266.528, 179.415]
691	213	[374.448, 177.603]
692	31	[464.919, 170.468]
693	57	[634.904, 175.307]
694	41	[722.744, 172.671]
695	44	[807.773, 172.136]
696	129	[112.182, 174.097]
697	61	[605.5, 175.352]
698	24	[670.417, 172.333]
699	59	[693.822, 174.585]
700	31	[407.661, 172.726]
701	48	[501.708, 172.833]
702	104	[591.288, 177.865]
703	385	[406.183, 186.731]
704	47	[472.798, 180.032]
705	80	[481.312, 180.213]
706	22	[505, 176]
707	49	[674.724, 175.622]
708	42	[688.976, 175.881]
709	58	[755.569, 176.948]
710	49	[798.827, 175.622]
711	416	[446.447, 180.024]
712	42	[723.31, 178.429]
713	111	[467.338, 179.761]
714	26	[626.577, 178.308]
715	48	[665.375, 176]
716	35	[762.1, 179.529]
717	28	[790.571, 175.893]
718	156	[98.0256, 181.513]
719	240	[250.204, 182.537]
720	130	[393.869, 181.408]
721	57	[550.289, 181.746]
722	91	[709.819, 179.61]
723	63	[193.69, 180.056]
724	43	[334.244, 183.593]
725	21	[485.5, 185.5]
726	24	[696.792, 179.458]
727	25	[789.82, 179.18]
728	32	[172.281, 177.281]
729	34	[189.529, 178.353]
730	25	[659.94, 181.98]
731	28	[718.429, 179.821]
732	33	[873.197, 179.652]
733	144	[297.549, 188.236]
734	153	[421.31, 185.722]
735	25	[416.54, 182.9]
736	45	[544.656, 182.433]
737	48	[689.458, 183.396]
738	524	[701.187, 196.716]
739	39	[742.808, 182.397]
740	57	[399.079, 187.149]
741	4467	[426.159, 243.28]
742	27	[585.315, 183.167]
743	30	[669.233, 184.1]
744	38	[676.132, 183.579]
745	151	[767.772, 187.831]
746	30	[783.6, 181.9]
747	81	[389.833, 189.302]
748	29	[478.431, 185.017]
749	60	[515.883, 187.35]
750	20	[681.1, 182.45]
751	30	[203.967, 186.767]
752	109	[474.922, 198.344]
753	23	[777.326, 184.761]
754	1773	[76.9969, 203.457]
755	103	[684.539, 188.539]
756	48	[725.125, 185.625]
757	74	[216.703, 190.338]
758	38	[465.5, 186.711]
759	92	[592.652, 194.011]
760	33	[626.712, 189.652]
761	25	[714.94, 185.9]
762	44	[736.227, 186.932]
763	25	[855.78, 186.46]
764	34	[74.2353, 186.206]
765	48	[257.396, 190.458]
766	88	[423.159, 192.136]
767	663	[461.049, 202.052]
768	21	[590.024, 186.548]
769	20	[757.4, 187.45]
770	44	[69.7273, 188.455]
771	113	[628.208, 201.412]
772	119	[715.517, 192.676]
773	43	[723.895, 190.523]
774	61	[222.664, 195.32]
775	37	[482.5, 193.527]
776	47	[489.372, 195.585]
777	305	[744.221, 197.848]
778	75	[729.873, 195.207]
779	24	[59, 191.167]
780	1188	[348.619, 223.46]
781	49	[547.48, 195.112]
782	78	[666.974, 195.333]
783	45	[842.433, 192.367]
784	41	[478.768, 196.256]
785	36	[322.861, 198.25]
786	172	[388.105, 201.488]
787	31	[411.339, 195.274]
788	23	[514.935, 195.022]
789	55	[513.664, 197.627]
790	53	[690.613, 195.443]
791	33	[833.682, 193.136]
792	232	[250.522, 199.81]
793	26	[265.538, 193.769]
794	146	[354.938, 200.158]
795	129	[487.198, 209.151]
796	69	[676.659, 200.978]
797	32	[685.125, 200.344]
798	28	[725.071, 197.071]
799	243	[38.5905, 202.628]
800	168	[274.833, 199.113]
801	31	[287.661, 198.016]
802	73	[681.692, 203.61]
803	23	[708.196, 197.5]
804	31	[29.8871, 197.242]
805	25	[481.86, 202.02]
806	51	[671.324, 200.716]
807	301	[757.444, 209.314]
808	145	[789.872, 201.921]
809	34	[825.5, 198.765]
810	52	[158.308, 200.115]
811	20	[369.65, 198.95]
812	114	[481.754, 216.325]
813	55	[592.155, 200.827]
814	41	[721.573, 201.085]
815	44	[785, 200.273]
816	60	[15.5167, 201.433]
817	236	[278.322, 204.242]
818	25	[718.58, 200.66]
819	82	[221.232, 204.122]
820	44	[230.023, 201.795]
821	41	[237.695, 202.841]
822	59	[394.72, 206.907]
823	47	[662.649, 203.755]
824	53	[687.708, 205.274]
825	40	[214.3, 205.675]
826	20	[344.75, 201.85]
827	51	[508.618, 205.284]
828	144	[749.764, 211.028]
829	275	[13.7, 207.598]
830	94	[664.691, 207.138]
831	122	[733.139, 208.877]
832	31	[478.629, 206.048]
833	72	[540.431, 215.528]
834	1011	[36.6068, 240.763]
835	44	[301.25, 206.523]
836	24	[314.458, 207.292]
837	136	[346.779, 209.86]
838	49	[676.908, 209.276]
839	87	[713.374, 208.661]
840	50	[44.86, 211.56]
841	28	[310.964, 207.786]
842	90	[399.467, 209.422]
843	52	[538.038, 210.423]
844	1695	[709.231, 229.799]
845	31	[772.597, 207.952]
846	1129	[715.578, 248.617]
847	1807	[156.144, 240.574]
848	403	[371.515, 223.82]
849	25	[721.94, 208.42]
850	36	[219.111, 210.694]
851	91	[229.104, 209.808]
852	31	[355.823, 208.597]
853	55	[587.282, 212.009]
854	35	[649.1, 209.014]
855	26	[225.115, 208.885]
856	30	[238.4, 208.867]
857	31	[272.274, 207.823]
858	131	[289.76, 211.469]
859	37	[373.554, 211.905]
860	181	[407.909, 215.036]
861	39	[478.5, 211.859]
862	57	[264.026, 209.009]
863	23	[295.891, 209.283]
864	30	[305.1, 209.9]
865	26	[726.192, 211.231]
866	23	[778.63, 210.109]
867	25	[793.98, 211.3]
868	428	[181.371, 243.727]
869	99	[228.015, 212.53]
870	52	[248.462, 211.442]
871	88	[692.148, 219.17]
872	35	[785.7, 214.214]
873	1101	[13.8152, 233.576]
874	70	[181.543, 217.2]
875	31	[261.5, 211.048]
876	29	[705.259, 212.845]
877	47	[709.266, 214.67]
878	28	[266.286, 211.929]
879	55	[673.536, 214.373]
880	26	[700.615, 214]
881	91	[206.588, 221.192]
882	2245	[222.491, 242.952]
883	20	[251.2, 215.3]
884	20	[255.7, 215.9]
885	1312	[266.053, 236.389]
886	74	[299.662, 224.189]
887	71	[473.246, 223.43]
888	115	[663.126, 218.283]
889	60	[44.2167, 219.967]
890	363	[270.445, 249.492]
891	76	[367.395, 221.526]
892	30	[716.167, 216.633]
893	30	[61.2, 217.567]
894	237	[186.032, 228.095]
895	204	[402.951, 224.52]
896	34	[476.382, 222.618]
897	74	[413.419, 221.811]
