Minimum: [0, 0, 0]
Maximum: [255, 255, 255]
Sum: [6523660.00000, 4672939.00000, 3273831.00000]
Mean: [120.16762, 86.07683, 60.30487]
Correlation: 19430.00718 11311.79062 6689.22804 
11311.79062 10625.50529 6647.37658 
6689.22804 6647.37658 6395.56475 

Covariance: 4989.84112 968.16015 -557.47568 
968.16015 3216.34370 1456.55097 
-557.47568 1456.55097 2758.93774 

Component Mean: 88.84978
Component Correlation: 12150.35907
Component Covariance: 4256.10242
