Point [29.000000, 32.000000] -> transform parameters: [-1, 1, 2, 0.9999999999999982, 1.999999999999999]
Point [199.000000, 38.000000] -> transform parameters: [-1, -2, 1, -1.99999999999999, 0.9999999999999986]
Point [109.000000, 42.000000] -> transform parameters: [-0.452124907113126, -0.8283223404045827, -2.0723224585710938, -0.8283223404045758, -2.072322458571092]
Point [186.000000, 86.000000] -> transform parameters: [-0.4521249071131251, 2.0723224585710796, -0.8283223404045685, 2.0723224585710915, -0.8283223404045712]
Point [122.000000, 98.000000] -> transform parameters: [-0.07914484780444003, 0.004023414455602392, 0.1883684912752983, 0.0040234144556013235, 0.18836849127529462]
Point [66.000000, 102.000000] -> transform parameters: [-1, -3, 0, -2.9999999999999964, 5.3833972119105215e-17]
Point [25.000000, 131.000000] -> transform parameters: [-0.4126585211258881, 0.05046050479198172, -0.05046050479197106, 0.050460504791982844, -0.050460504791982816]
Point [179.000000, 135.000000] -> transform parameters: [-1, 2, 0, 1.9999999999999871, 2.0182200400791482e-17]
Point [114.000000, 158.000000] -> transform parameters: [-1, -2, 1, -1.9999999999999931, 0.9999999999999927]
Point [42.000000, 174.000000] -> transform parameters: [-0.45212490711312603, 2.0723224585710938, 0.8283223404045827, 2.0723224585710924, 0.8283223404045742]
Point [195.000000, 197.000000] -> transform parameters: [-0.05964744901725145, -0.3946432423196029, -0.455084544098014, -0.39464324231959125, -0.45508454409802646]
Point [78.000000, 218.000000] -> transform parameters: [-0.30451124953005193, -0.3869494822710493, -0.37966725310383254, -0.3869494822710459, -0.37966725310382177]
Point [143.000000, 231.000000] -> transform parameters: [-0.45212490711312164, 2.072322458571108, -0.8283223404045543, 2.0723224585710946, -0.8283223404045682]
