NbPoints : 25
1/25 : 0 , 0
2/25 : 1 , 0
3/25 : 2 , 0
4/25 : 3 , 0
5/25 : 4 , 0
6/25 : 0 , 1
7/25 : 1 , 1
8/25 : 2 , 1
9/25 : 3 , 1
10/25 : 4 , 1
11/25 : 0 , 2
12/25 : 1 , 2
13/25 : 2 , 2
14/25 : 3 , 2
15/25 : 4 , 2
16/25 : 0 , 3
17/25 : 1 , 3
18/25 : 2 , 3
19/25 : 3 , 3
20/25 : 4 , 3
21/25 : 0 , 4
22/25 : 1 , 4
23/25 : 2 , 4
24/25 : 3 , 4
25/25 : 4 , 4
