SpectralSensitivityReader (0x1089c90)
DataPath: 
FileName: /home/grizonnetm/projets/otb/src/OTB-Data//Input/Radiometry/SPOT4/HRVIR1/rep6S.dat
Filter function values: 
  Channel 1 : 
  FilterFunctionValues (0x1089fc0)
  Minimum spectral value       : 0.47
  Maximum spectral value       : 1.81
  Wavelength spectral band step: 0.0025
  Filter function values: 
  0.000000e+00  0.000000e+00  9.992007e-17  4.500000e-03  9.000000e-03  2.900000e-02
  4.900000e-02  1.045000e-01  1.600000e-01  2.345000e-01  3.090000e-01  3.850000e-01
  4.610000e-01  5.295000e-01  5.980000e-01  6.580000e-01  7.180000e-01  7.710000e-01
  8.240000e-01  8.645000e-01  9.050000e-01  9.330000e-01  9.610000e-01  9.725000e-01
  9.840000e-01  9.915000e-01  9.990000e-01  9.995000e-01  1.000000e+00  9.990000e-01
  9.980000e-01  9.965000e-01  9.950000e-01  9.880000e-01  9.810000e-01  9.750000e-01
  9.690000e-01  9.585000e-01  9.480000e-01  9.375000e-01  9.270000e-01  9.175000e-01
  9.080000e-01  8.990000e-01  8.900000e-01  8.855000e-01  8.810000e-01  8.680000e-01
  8.550000e-01  8.265000e-01  7.980000e-01  7.500000e-01  7.020000e-01  6.405000e-01
  5.790000e-01  5.215000e-01  4.640000e-01  4.070000e-01  3.500000e-01  2.890000e-01
  2.280000e-01  1.815000e-01  1.350000e-01  1.085000e-01  8.200000e-02  6.450000e-02
  4.700000e-02  3.700000e-02  2.700000e-02  2.150000e-02  1.600000e-02  1.300000e-02
  1.000000e-02  5.000000e-03  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00

  Channel 2 : 
  FilterFunctionValues (0x108a090)
  Minimum spectral value       : 0.47
  Maximum spectral value       : 1.81
  Wavelength spectral band step: 0.0025
  Filter function values: 
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  2.886580e-16  6.500000e-03  1.300000e-02  5.150000e-02
  9.000000e-02  1.685000e-01  2.470000e-01  3.385000e-01  4.300000e-01  5.130000e-01
  5.960000e-01  6.635000e-01  7.310000e-01  7.735000e-01  8.160000e-01  8.415000e-01
  8.670000e-01  8.855000e-01  9.040000e-01  9.170000e-01  9.300000e-01  9.410000e-01
  9.520000e-01  9.630000e-01  9.740000e-01  9.840000e-01  9.940000e-01  9.970000e-01
  1.000000e+00  9.785000e-01  9.570000e-01  9.175000e-01  8.780000e-01  8.120000e-01
  7.460000e-01  6.650000e-01  5.840000e-01  5.160000e-01  4.480000e-01  3.855000e-01
  3.230000e-01  3.245000e-01  3.260000e-01  2.495000e-01  1.730000e-01  1.495000e-01
  1.260000e-01  1.105000e-01  9.500000e-02  8.250000e-02  7.000000e-02  6.050000e-02
  5.100000e-02  4.450000e-02  3.800000e-02  3.300000e-02  2.800000e-02  2.350000e-02
  1.900000e-02  1.600000e-02  1.300000e-02  1.150000e-02  1.000000e-02  5.000000e-03
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00

  Channel 3 : 
  FilterFunctionValues (0x1089790)
  Minimum spectral value       : 0.47
  Maximum spectral value       : 1.81
  Wavelength spectral band step: 0.0025
  Filter function values: 
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  3.500000e-03
  7.000000e-03  1.150000e-02  1.600000e-02  2.750000e-02  3.900000e-02  5.850000e-02
  7.800000e-02  1.135000e-01  1.490000e-01  1.990000e-01  2.490000e-01  3.180000e-01
  3.870000e-01  4.575000e-01  5.280000e-01  5.980000e-01  6.680000e-01  7.235000e-01
  7.790000e-01  8.175000e-01  8.560000e-01  8.895000e-01  9.230000e-01  9.265000e-01
  9.300000e-01  9.575000e-01  9.850000e-01  9.610000e-01  9.370000e-01  9.685000e-01
  1.000000e+00  9.705000e-01  9.410000e-01  9.635000e-01  9.860000e-01  9.755000e-01
  9.650000e-01  9.600000e-01  9.550000e-01  9.590000e-01  9.630000e-01  9.750000e-01
  9.870000e-01  9.610000e-01  9.350000e-01  9.350000e-01  9.350000e-01  9.155000e-01
  8.960000e-01  8.850000e-01  8.740000e-01  8.715000e-01  8.690000e-01  8.355000e-01
  8.020000e-01  7.835000e-01  7.650000e-01  7.265000e-01  6.880000e-01  6.290000e-01
  5.700000e-01  5.220000e-01  4.740000e-01  4.240000e-01  3.740000e-01  3.275000e-01
  2.810000e-01  2.445000e-01  2.080000e-01  1.805000e-01  1.530000e-01  1.320000e-01
  1.110000e-01  9.450000e-02  7.800000e-02  6.600000e-02  5.400000e-02  4.750000e-02
  4.100000e-02  3.550000e-02  3.000000e-02  2.550000e-02  2.100000e-02  1.550000e-02
  1.000000e-02  9.955357e-03  9.910714e-03  9.866072e-03  9.821429e-03  9.776786e-03
  9.732143e-03  9.687500e-03  9.642857e-03  9.598214e-03  9.553571e-03  9.508928e-03
  9.464285e-03  9.419643e-03  9.375000e-03  9.330357e-03  9.285714e-03  9.241072e-03
  9.196429e-03  9.151786e-03  9.107143e-03  9.062500e-03  9.017857e-03  8.973214e-03
  8.928572e-03  8.883929e-03  8.839286e-03  8.794643e-03  8.750000e-03  8.705357e-03
  8.660714e-03  8.616071e-03  8.571428e-03  8.526785e-03  8.482143e-03  8.437500e-03
  8.392857e-03  8.348214e-03  8.303571e-03  8.258929e-03  8.214286e-03  8.169643e-03
  8.125000e-03  8.080357e-03  8.035715e-03  7.991072e-03  7.946429e-03  7.901786e-03
  7.857143e-03  7.812500e-03  7.767857e-03  7.723214e-03  7.678572e-03  7.633929e-03
  7.589286e-03  7.544643e-03  7.500000e-03  7.455357e-03  7.410714e-03  7.366071e-03
  7.321429e-03  7.276786e-03  7.232143e-03  7.187500e-03  7.142857e-03  7.098214e-03
  7.053571e-03  7.008929e-03  6.964286e-03  6.919643e-03  6.875000e-03  6.830357e-03
  6.785714e-03  6.741072e-03  6.696429e-03  6.651786e-03  6.607143e-03  6.562500e-03
  6.517857e-03  6.473214e-03  6.428571e-03  6.383928e-03  6.339286e-03  6.294643e-03
  6.250000e-03  6.205357e-03  6.160714e-03  6.116071e-03  6.071429e-03  6.026786e-03
  5.982143e-03  5.937500e-03  5.892857e-03  5.848214e-03  5.803572e-03  5.758929e-03
  5.714286e-03  5.669643e-03  5.625000e-03  5.580357e-03  5.535714e-03  5.491071e-03
  5.446428e-03  5.401785e-03  5.357143e-03  5.312500e-03  5.267857e-03  5.223214e-03
  5.178571e-03  5.133929e-03  5.089286e-03  5.044643e-03  5.000000e-03  4.955357e-03
  4.910714e-03  4.866072e-03  4.821429e-03  4.776786e-03  4.732143e-03  4.687500e-03
  4.642857e-03  4.598214e-03  4.553571e-03  4.508928e-03  4.464286e-03  4.419643e-03
  4.375000e-03  4.330357e-03  4.285714e-03  4.241071e-03  4.196429e-03  4.151786e-03
  4.107143e-03  4.062500e-03  4.017857e-03  3.973214e-03  3.928571e-03  3.883929e-03
  3.839286e-03  3.794643e-03  3.750000e-03  3.705357e-03  3.660714e-03  3.616071e-03
  3.571429e-03  3.526786e-03  3.482143e-03  3.437500e-03  3.392857e-03  3.348214e-03
  3.303571e-03  3.258929e-03  3.214286e-03  3.169643e-03  3.125000e-03  3.080357e-03
  3.035714e-03  2.991071e-03  2.946428e-03  2.901786e-03  2.857143e-03  2.812500e-03
  2.767857e-03  2.723214e-03  2.678572e-03  2.633929e-03  2.589286e-03  2.544643e-03
  2.500000e-03  2.455357e-03  2.410714e-03  2.366071e-03  2.321429e-03  2.276786e-03
  2.232143e-03  2.187500e-03  2.142857e-03  2.098214e-03  2.053571e-03  2.008929e-03
  1.964286e-03  1.919643e-03  1.875000e-03  1.830357e-03  1.785714e-03  1.741071e-03
  1.696429e-03  1.651786e-03  1.607143e-03  1.562500e-03  1.517857e-03  1.473214e-03
  1.428571e-03  1.383929e-03  1.339286e-03  1.294643e-03  1.250000e-03  1.205357e-03
  1.160714e-03  1.116071e-03  1.071429e-03  1.026786e-03  9.821429e-04  9.375000e-04
  8.928571e-04  8.482143e-04  8.035714e-04  7.589286e-04  7.142857e-04  6.696429e-04
  6.250000e-04  5.803572e-04  5.357143e-04  4.910714e-04  4.464286e-04  4.017857e-04
  3.571429e-04  3.125000e-04  2.678571e-04  2.232143e-04  1.785714e-04  1.339286e-04
  8.928571e-05  4.464286e-05  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00

  Channel 4 : 
  FilterFunctionValues (0x1089860)
  Minimum spectral value       : 0.47
  Maximum spectral value       : 1.81
  Wavelength spectral band step: 0.0025
  Filter function values: 
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
