Name:  Bare Red Brick 
Type:  Manmade materials
Class:  General Construction Materials
Subclass:  Bricks
Particle Size: Solid
Sample No.:  0413UUUBRK
Owner: National Photographic Interpretation Center 
Wavelength Range:  All
Origin: Spectra obtained from the Noncoventional Exploitation Factors 
Data System of the National Photographic Interpretation Center.
Description:  General fabrication construction brick. Brick surface was 
smooth, bare, and red in color.




Measurement:  Directional (10 Degree) Hemispherical Reflectance
First Column:  X
Second Column:  Y  
X Units:  Wavelength (micrometers)
Y Units:  Reflectance (percent)
First X Value: 0.3
Last X Value: 12.5
Number of X Values: 536
Additional Information:  None

0.3	3.06
0.302	3.08
0.304	3.1
0.306	3.11
0.308	3.13
0.31	3.14
0.312	3.16
0.314	3.17
0.316	3.19
0.318	3.21
0.32	3.25
0.322	3.26
0.324	3.28
0.326	3.29
0.328	3.3
0.33	3.31
0.332	3.32
0.334	3.33
0.336	3.35
0.338	3.36
0.34	3.36
0.342	3.37
0.344	3.38
0.346	3.39
0.348	3.41
0.35	3.42
0.352	3.43
0.354	3.44
0.356	3.45
0.358	3.46
0.36	3.48
0.362	3.49
0.364	3.51
0.366	3.52
0.368	3.53
0.37	3.55
0.372	3.56
0.374	3.57
0.376	3.59
0.378	3.61
0.38	3.63
0.382	3.65
0.384	3.67
0.386	3.69
0.388	3.7
0.39	3.72
0.392	3.74
0.394	3.76
0.396	3.78
0.398	3.8
0.4	3.81
0.402	3.83
0.404	3.85
0.406	3.87
0.408	3.89
0.41	3.91
0.412	3.92
0.414	3.94
0.416	3.96
0.418	3.98
0.42	4
0.422	4.02
0.424	4.05
0.426	4.07
0.428	4.09
0.43	4.12
0.432	4.14
0.434	4.17
0.436	4.19
0.438	4.22
0.44	4.25
0.442	4.27
0.444	4.3
0.446	4.33
0.448	4.36
0.45	4.38
0.452	4.4
0.454	4.43
0.456	4.45
0.458	4.46
0.46	4.48
0.462	4.49
0.464	4.51
0.466	4.52
0.468	4.54
0.47	4.56
0.472	4.57
0.474	4.59
0.476	4.61
0.478	4.63
0.48	4.65
0.482	4.68
0.484	4.71
0.486	4.75
0.488	4.78
0.49	4.82
0.492	4.85
0.494	4.88
0.496	4.92
0.498	4.94
0.5	4.97
0.502	5
0.504	5.03
0.506	5.06
0.508	5.1
0.51	5.13
0.512	5.17
0.514	5.21
0.516	5.25
0.518	5.3
0.52	5.35
0.522	5.4
0.524	5.46
0.526	5.53
0.528	5.6
0.53	5.67
0.532	5.76
0.534	5.86
0.536	5.96
0.538	6.08
0.54	6.2
0.542	6.35
0.544	6.5
0.546	6.68
0.548	6.88
0.55	7.09
0.552	7.33
0.554	7.59
0.556	7.87
0.558	8.17
0.56	8.5
0.562	8.87
0.564	9.24
0.566	9.64
0.568	10.05
0.57	10.48
0.572	10.93
0.574	11.39
0.576	11.86
0.578	12.32
0.58	12.79
0.582	13.26
0.584	13.71
0.586	14.16
0.588	14.58
0.59	14.99
0.592	15.38
0.594	15.74
0.596	16.08
0.598	16.4
0.6	16.68
0.602	16.95
0.604	17.2
0.606	17.42
0.608	17.63
0.61	17.81
0.612	17.98
0.614	18.13
0.616	18.27
0.618	18.4
0.62	18.51
0.622	18.62
0.624	18.72
0.626	18.82
0.628	18.91
0.63	18.99
0.632	19.08
0.634	19.17
0.636	19.25
0.638	19.33
0.64	19.42
0.642	19.5
0.644	19.58
0.646	19.68
0.648	19.77
0.65	19.86
0.652	19.96
0.654	20.06
0.656	20.16
0.658	20.27
0.66	20.38
0.662	20.49
0.664	20.61
0.666	20.74
0.668	20.86
0.67	20.98
0.672	21.12
0.674	21.26
0.676	21.4
0.678	21.54
0.68	21.69
0.682	21.84
0.684	22
0.686	22.16
0.688	22.32
0.69	22.49
0.692	22.66
0.694	22.83
0.696	23
0.698	23.19
0.7	23.36
0.702	23.55
0.704	23.73
0.706	23.92
0.708	24.1
0.71	24.29
0.712	24.47
0.714	24.66
0.716	24.84
0.718	25.02
0.72	25.19
0.722	25.37
0.724	25.54
0.726	25.71
0.728	25.87
0.73	26.02
0.732	26.18
0.734	26.32
0.736	26.45
0.738	26.58
0.74	26.71
0.742	26.82
0.744	26.93
0.746	27.02
0.748	27.11
0.75	27.19
0.752	27.26
0.754	27.32
0.756	27.38
0.758	27.42
0.76	27.45
0.762	27.49
0.764	27.51
0.766	27.52
0.768	27.52
0.77	27.52
0.772	27.52
0.774	27.5
0.776	27.48
0.778	27.46
0.78	27.42
0.782	27.39
0.784	27.35
0.786	27.29
0.788	27.24
0.79	27.18
0.792	27.13
0.794	27.06
0.796	26.99
0.798	26.92
0.8	26.85
0.82	26.07
0.84	25.39
0.86	25.02
0.88	25.13
0.9	25.77
0.92	26.71
0.94	28.16
0.96	30.11
0.98	32.5
1	35.13
1.02	37.83
1.04	40.4
1.06	42.75
1.08	44.87
1.1	46.84
1.12	48.62
1.14	50.19
1.16	51.53
1.18	52.66
1.2	53.47
1.22	54.15
1.24	54.68
1.26	55.12
1.28	55.44
1.3	55.67
1.32	55.82
1.34	55.89
1.36	55.9
1.38	55.83
1.4	55.44
1.42	55.2
1.44	55.6
1.46	55.8
1.48	55.95
1.5	56.08
1.52	56.17
1.54	56.23
1.56	56.31
1.58	56.41
1.6	56.51
1.62	56.63
1.64	56.74
1.66	56.78
1.68	56.77
1.7	56.87
1.72	56.93
1.74	56.83
1.76	56.69
1.78	56.64
1.8	56.58
1.82	56.46
1.84	56.27
1.86	56.06
1.88	55.19
1.9	50.94
1.92	50.47
1.94	52.2
1.96	53.5
1.98	54.44
2	55.34
2.02	55.9
2.04	56.06
2.06	56.09
2.08	56.13
2.1	56.28
2.12	56.5
2.14	56.54
2.16	56.32
2.18	56.14
2.2	55.99
2.22	55.8
2.24	55.83
2.26	55.9986
2.28	56.1938
2.3	56.246
2.32	55.993
2.34	55.9786
2.36	55.614
2.38	55.3144
2.4	54.2672
2.42	53.2888
2.44	51.9938
2.46	51.1112
2.48	50.096
2.5	49.566
2.52	48.8886
2.54	48.3754
2.56	48.2834
2.58	47.952
2.6	47.8736
2.62	47.491
2.64	46.7204
2.66	44.9626
2.68	41.4024
2.7	35.2508
2.72	23.7238
2.74	15.4992
2.76	13.643
2.78	13.091
2.8	12.7478
2.82	12.9888
2.84	12.9798
2.86	13.176
2.88	13.7984
2.9	13.8926
2.92	14.1544
2.94	14.0736
2.96	14.8378
2.98	15.4494
3	16.1174
3.02	16.8306
3.04	17.3876
3.06	17.9654
3.08	18.281
3.1	18.9898
3.12	20.1002
3.14	20.882
3.16	21.9848
3.18	23.0172
3.2	24.0028
3.22	24.9008
3.24	25.978
3.26	26.8072
3.28	27.4426
3.3	28.6242
3.32	29.4898
3.34	30.219
3.36	30.4254
3.38	30.9818
3.4	31.369
3.42	31.7632
3.44	32.69
3.46	33.3522
3.48	34.1142
3.5	34.4882
3.52	35.247
3.54	36.3348
3.56	36.664
3.58	37.2716
3.6	37.7658
3.62	38.159
3.64	38.5062
3.66	38.8928
3.68	39.215
3.7	39.736
3.72	39.8668
3.74	39.8354
3.76	39.995
3.78	40.428
3.8	40.4908
3.82	40.6994
3.84	40.6148
3.86	40.5046
3.88	40.3848
3.9	40.5604
3.92	40.7996
3.94	40.5638
3.96	40.3758
3.98	40.0528
4	39.7842
4.02	39.6962
4.04	39.665
4.06	39.4688
4.08	39.1164
4.1	38.5998
4.12	37.9692
4.14	37.5174
4.16	36.771
4.18	36.1074
4.2	35.2638
4.22	33.7358
4.24	31.8128
4.26	30.3982
4.28	30.6
4.3	31.2914
4.32	31.3064
4.34	30.8682
4.36	29.8062
4.38	28.5488
4.4	27.227
4.42	26.1542
4.44	25.3376
4.46	24.3748
4.48	23.9264
4.5	23.8504
4.52	24.1852
4.54	24.0984
4.56	24.0614
4.58	23.622
4.6	23.4
4.62	23.0672
4.64	22.437
4.66	21.795
4.68	21.282
4.7	21.2596
4.72	21.5664
4.74	21.6108
4.76	21.3532
4.78	21.0358
4.8	20.6008
4.82	19.9888
4.84	19.3652
4.86	18.2992
4.88	16.9788
4.9	15.1246
4.92	13.1052
4.94	11.8684
4.96	10.948
4.98	9.6173
5	8.8983
5.1	8.0752
5.2	7.5914
5.3	5.2784
5.4	5.103
5.5	5.4457
5.6	4.978
5.7	5.6836
5.8	5.7812
5.9	4.834
6	4.0191
6.1	3.4625
6.2	2.7766
6.3	3.1888
6.4	3.7941
6.5	3.6073
6.6	3.1633
6.7	2.9011
6.8	2.4926
6.9	2.1525
7	1.9455
7.1	1.5735
7.2	1.5513
7.3	1.3408
7.4	1.1216
7.5	1.114
7.6	1.0292
7.7	0.787
7.8	0.7643
7.9	0.9415
8	1.5651
8.1	2.6649
8.2	3.8758
8.3	4.4924
8.4	4.9353
8.5	5.5358
8.6	5.4314
8.7	6.0273
8.8	6.6566
8.9	7.1388
9	8.3527
9.1	9.5019
9.2	10.28
9.3	10.4737
9.4	9.3405
9.5	8.0207
9.6	7.2865
9.7	6.7823
9.8	6.6164
9.9	5.77
10	5.4004
10.1	4.8239
10.2	4.5124
10.3	3.9938
10.4	3.7742
10.5	3.535
10.6	3.1796
10.7	3.0673
10.8	2.8104
10.9	2.5821
11	2.4207
11.1	2.1679
11.2	2.0889
11.3	2.1013
11.4	2.1922
11.5	1.848
11.6	1.7606
11.7	1.6215
11.8	1.2768
11.9	1.1059
12	1.0018
12.1	1.1088
12.2	1.1917
12.3	1.4561
12.4	2.8807
12.5	3.7012
