678.487 807.6 31
678.487 807.8 29
678.487 808 90
678.487 808.2 161
678.487 808.6 467
678.487 808.8 292
678.487 809 187
678.487 809.2 159
678.487 809.4 80
678.487 809.6 64
678.487 810 92
678.487 810.2 69
678.487 810.4 169
678.487 810.6 49
678.487 810.8 99
678.487 811 236
678.487 811.2 332
678.487 811.4 292
678.487 811.6 62
678.487 811.8 71
678.487 812 166
678.487 812.2 103
678.487 812.4 262
678.487 812.6 351
678.487 812.8 278
678.487 813 219
678.487 813.2 639
678.487 813.4 296
678.487 813.6 90
678.487 813.8 35
680.053 807.4 22
680.053 808 32
680.053 808.2 151
680.053 808.4 181
680.053 808.6 166
680.053 808.8 118
680.053 809 478
680.053 809.2 218
680.053 809.4 314
680.053 809.6 241
680.053 809.8 97
680.053 810 83
680.053 810.2 238
680.053 810.4 739
680.053 810.6 275
680.053 810.8 642
680.053 811 661
680.053 811.2 409
680.053 811.4 478
680.053 811.6 285
680.053 811.8 58
680.053 812 136
680.053 812.2 363
680.053 812.4 285
680.053 812.6 61
680.053 812.8 135
680.053 813 124
680.053 813.2 69
680.053 813.4 55
680.053 813.6 190
680.053 813.8 345
680.053 814 150
681.495 807.6 131
681.495 807.8 185
681.495 808 88
681.495 808.2 128
681.495 808.4 172
681.495 808.6 174
681.495 808.8 59
681.495 809 77
681.495 809.2 37
681.495 809.4 9
681.495 809.6 218
681.495 809.8 110
681.495 810 64
681.495 810.2 548
681.495 810.4 760
681.495 810.6 434
681.495 810.8 605
681.495 811 686
681.495 811.2 226
681.495 811.4 468
681.495 811.6 433
681.495 811.8 390
681.495 812 362
681.495 812.2 287
681.495 812.4 447
681.495 812.6 244
681.495 812.8 193
681.495 813 184
681.495 813.2 103
681.495 813.4 97
681.495 813.6 181
681.495 813.8 247
681.495 814 179
682.937 807.4 128
682.937 807.6 203
682.937 807.8 149
682.937 808 342
682.937 808.2 438
682.937 808.4 230
682.937 808.6 200
682.937 808.8 110
682.937 809 24
682.937 809.2 69
682.937 809.4 398
682.937 809.6 247
682.937 809.8 62
682.937 810 81
682.937 810.2 1056
682.937 810.4 3927
682.937 810.6 4744
682.937 810.8 4196
682.937 811 3501
682.937 811.2 2675
682.937 811.4 3281
682.937 811.6 1857
682.937 811.8 1183
682.937 812 1528
682.937 812.2 640
682.937 812.4 914
682.937 812.6 943
682.937 812.8 378
682.937 813 179
682.937 813.4 138
682.937 813.6 49
682.937 813.8 160
682.937 814 124
684.126 807.6 365
684.126 807.8 90
684.126 808 78
684.126 808.2 304
684.126 808.4 2045
684.126 808.6 2222
684.126 808.8 1059
684.126 809 779
684.126 809.2 355
684.126 809.4 507
684.126 809.6 567
684.126 809.8 376
684.126 810 3339
684.126 810.2 30269
684.126 810.4 116433
684.126 810.6 180894
684.126 810.8 166216
684.126 811 128787
684.126 811.2 95016
684.126 811.4 63003
684.126 811.6 35261
684.126 811.8 19580
684.126 812 9729
684.126 812.2 8781
684.126 812.4 5213
684.126 812.6 3296
684.126 812.8 2410
684.126 813 738
684.126 813.2 1077
684.126 813.4 594
684.126 813.6 280
684.126 813.8 175
684.126 814 420
684.797 807.4 641
684.797 807.8 686
684.797 808 435
684.797 808.2 1843
684.797 808.4 3677
684.797 808.6 3186
684.797 808.8 1393
684.797 809 398
684.797 809.2 944
684.797 809.4 987
684.797 809.6 550
684.797 809.8 654
684.797 810 15319
684.797 810.2 151588
684.797 810.4 314487
684.797 810.6 326538
684.797 810.8 287537
684.797 811 190918
684.797 811.2 152561
684.797 811.4 86735
684.797 811.6 62310
684.797 811.8 47325
684.797 812 18569
684.797 812.2 18869
684.797 812.4 9117
684.797 812.6 6286
684.797 812.8 4501
684.797 813 1469
684.797 813.2 1470
684.797 813.4 744
684.797 813.6 143
684.797 813.8 652
684.797 814 475
685.447 806.2 533
685.447 808.2 451
685.447 808.4 3774
685.447 808.6 2268
685.447 808.8 726
685.447 809.4 858
685.447 809.6 1195
685.447 809.8 752
685.447 810 14372
685.447 810.2 171020
685.447 810.4 333884
685.447 810.6 343214
685.447 810.8 301490
685.447 811 204815
685.447 811.2 208548
685.447 811.4 109574
685.447 811.6 72138
685.447 811.8 47765
685.447 812 25907
685.447 812.2 28448
685.447 812.4 15215
685.447 812.6 4123
685.447 812.8 1540
685.447 813 301
685.447 813.2 2018
685.447 813.4 1844
685.447 813.6 197
686.089 805.4 149
686.089 806.6 604
686.089 807.2 255
686.089 808.2 1590
686.089 808.4 2784
686.089 808.6 447
686.089 809.2 240
686.089 809.4 3970
686.089 809.6 2972
686.089 809.8 335
686.089 810 14749
686.089 810.2 199862
686.089 810.4 290189
686.089 810.6 251060
686.089 810.8 251523
686.089 811 152072
686.089 811.2 156204
686.089 811.4 82350
686.089 811.6 61323
686.089 811.8 35414
686.089 812 11383
686.089 812.2 13370
686.089 812.4 7046
686.089 812.6 8575
686.089 812.8 4366
686.089 813 1731
686.089 813.2 3442
686.089 813.4 1973
686.089 813.6 1523
686.751 806.2 302
686.751 807.2 1240
686.751 807.4 666
686.751 808 166
686.751 808.2 1297
686.751 808.4 1158
686.751 808.6 246
686.751 809.2 479
686.751 809.4 1552
686.751 809.6 767
686.751 809.8 484
686.751 810 16046
686.751 810.2 122284
686.751 810.4 174788
686.751 810.6 159051
686.751 810.8 148262
686.751 811 77867
686.751 811.2 74489
686.751 811.4 43813
686.751 811.6 26673
686.751 811.8 33239
686.751 812 12428
686.751 812.2 14655
686.751 812.4 6877
686.751 812.6 2033
686.751 812.8 2780
686.751 813 698
686.751 814.8 91
687.451 806.4 951
687.451 806.6 602
687.451 807.8 207
687.451 808.2 117
687.451 808.4 1234
687.451 808.6 1525
687.451 808.8 440
687.451 809.2 104
687.451 809.4 280
687.451 809.6 718
687.451 809.8 290
687.451 810 4603
687.451 810.2 58438
687.451 810.4 103357
687.451 810.6 89740
687.451 810.8 105886
687.451 811 63015
687.451 811.2 59322
687.451 811.4 30885
687.451 811.6 17987
687.451 811.8 17977
687.451 812 8978
687.451 812.2 4911
687.451 812.4 4396
687.451 812.6 1084
687.451 812.8 504
687.451 813 300
687.451 813.2 695
687.451 813.4 314
687.451 813.6 795
687.451 813.8 513
687.451 814 584
688.219 806.4 280
688.219 806.6 403
688.219 806.8 119
688.219 807.2 76
688.219 807.4 90
688.219 807.6 90
688.219 807.8 171
688.219 808.2 371
688.219 808.4 753
688.219 808.6 349
688.219 808.8 170
688.219 809 121
688.219 809.2 171
688.219 809.4 204
688.219 809.6 564
688.219 809.8 735
688.219 810 2259
688.219 810.2 30241
688.219 810.4 61850
688.219 810.6 51173
688.219 810.8 64040
688.219 811 42297
688.219 811.2 36032
688.219 811.4 26811
688.219 811.6 11956
688.219 811.8 16096
688.219 812 5443
688.219 812.2 2886
688.219 812.4 3794
688.219 812.6 971
688.219 812.8 1211
688.219 813 323
688.219 813.2 593
688.219 813.4 1235
688.219 813.6 384
689.143 806.4 276
689.143 806.6 726
689.143 806.8 549
689.143 807 129
689.143 807.4 84
689.143 807.6 1034
689.143 807.8 730
689.143 808 155
689.143 808.2 409
689.143 808.4 901
689.143 808.6 278
689.143 808.8 60
689.143 809 263
689.143 809.2 156
689.143 809.4 284
689.143 809.6 39
689.143 810 3804
689.143 810.2 30050
689.143 810.4 44571
689.143 810.6 31309
689.143 810.8 34013
689.143 811 19659
689.143 811.2 19278
689.143 811.4 16994
689.143 811.6 7645
689.143 811.8 7618
689.143 812 3452
689.143 812.2 2697
689.143 812.4 2322
689.143 812.6 723
689.143 812.8 481
689.143 813 231
689.143 813.2 752
689.143 813.4 590
689.143 813.6 713
690.093 806.4 45
690.093 806.6 169
690.093 806.8 157
690.093 807 94
690.093 807.4 31
690.093 807.6 197
690.093 807.8 156
690.093 808 89
690.093 808.2 456
690.093 808.4 405
690.093 808.6 70
690.093 808.8 31
690.093 809 110
690.093 809.2 18
690.093 809.4 270
690.093 809.6 285
690.093 809.8 56
690.093 810 1398
690.093 810.2 11687
690.093 810.4 25858
690.093 810.6 17993
690.093 810.8 24061
690.093 811 16726
690.093 811.2 13530
690.093 811.4 10833
690.093 811.6 4569
690.093 811.8 4103
690.093 812 2169
690.093 812.2 2065
690.093 812.4 2728
690.093 812.6 1169
690.093 812.8 508
690.093 813 408
690.093 813.2 234
690.093 813.4 67
690.093 813.6 92
691.156 806.4 65
691.156 806.6 185
691.156 806.8 103
691.156 807.2 120
691.156 807.4 257
691.156 807.6 134
691.156 808 21
691.156 808.2 13
691.156 808.4 87
691.156 808.6 44
691.156 808.8 145
691.156 809 183
691.156 809.2 298
691.156 809.4 364
691.156 809.6 141
691.156 809.8 79
691.156 810 146
691.156 810.2 8148
691.156 810.4 17518
691.156 810.6 11168
691.156 810.8 15094
691.156 811 11732
691.156 811.2 6814
691.156 811.4 7780
691.156 811.6 2574
691.156 811.8 3380
691.156 812 1536
691.156 812.2 931
691.156 812.4 3035
691.156 812.6 1840
691.156 812.8 959
691.156 813 490
691.156 813.2 262
691.156 813.4 292
691.156 813.6 221
692.344 806.4 70
692.344 806.6 59
692.344 806.8 112
692.344 807 41
692.344 807.4 25
692.344 807.6 54
692.344 807.8 194
692.344 808 76
692.344 808.2 149
692.344 808.4 399
692.344 808.6 263
692.344 808.8 194
692.344 809 360
692.344 809.2 171
692.344 809.4 390
692.344 809.6 238
692.344 809.8 227
692.344 810 769
692.344 810.2 4510
692.344 810.4 13394
692.344 810.6 7878
692.344 810.8 10242
692.344 811 8548
692.344 811.2 4761
692.344 811.4 7042
692.344 811.6 2831
692.344 811.8 3097
692.344 812 2371
692.344 812.2 816
692.344 812.4 1741
692.344 812.6 677
692.344 812.8 428
692.344 813 217
692.344 813.2 299
692.344 813.4 298
692.344 813.6 72
693.573 807.4 83
693.573 807.6 58
693.573 807.8 24
693.573 808.2 215
693.573 808.4 618
693.573 808.6 207
693.573 808.8 169
693.573 809 45
693.573 809.2 303
693.573 809.4 1569
693.573 809.6 415
693.573 809.8 120
693.573 810 395
693.573 810.2 4802
693.573 810.4 8220
693.573 810.6 4407
693.573 810.8 6815
693.573 811 5344
693.573 811.2 2538
693.573 811.4 3241
693.573 811.6 1748
693.573 811.8 2935
693.573 812 1881
693.573 812.2 710
693.573 812.4 665
693.573 812.6 294
693.573 812.8 274
693.573 813 310
693.573 813.2 320
693.573 813.4 153
693.573 813.6 136
693.573 813.8 185
694.862 807.4 287
694.862 807.6 165
694.862 807.8 233
694.862 808 505
694.862 808.2 435
694.862 808.4 391
694.862 808.6 200
694.862 808.8 191
694.862 809 160
694.862 809.2 117
694.862 809.4 192
694.862 809.6 51
694.862 809.8 199
694.862 810 414
694.862 810.2 2127
694.862 810.4 6143
694.862 810.6 3139
694.862 810.8 4931
694.862 811 4397
694.862 811.2 3208
694.862 811.4 3653
694.862 811.6 2074
694.862 811.8 1129
694.862 812 588
694.862 812.2 346
694.862 812.4 810
694.862 812.6 531
694.862 812.8 227
694.862 813 198
694.862 813.2 60
694.862 813.4 152
694.862 813.6 234
