.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
519 63 0
519 65 83
519 67 100
519 77 145
517 85 205
516 99 206
516 113 266
516 123 267
516 125 327
515 139 328
514 147 388
513 154 388
512 161 450
511 164 450
509 167 512
506 170 514
504 172 516
503 173 572
500 175 573
492 177 632
492 178 633
486 179 634
482 179 694
478 180 695
476 180 699
472 180 755
462 178 756
451 175 823
447 173 824
443 171 827
440 171 883
438 170 884
.PEN_UP
