0	1	684	684	6.84901953
1	2	685	685	0.980556965
2	3	26	26	0.235448137
3	4	38	38	0.205442101
4	5	236	236	0.268451393
5	6	0	0
6	7	0	0
7	8	0	0
8	9	121	121	5.57571316
9	10	0	0
10	11	245	245	5.44863176
11	12	0	0
12	13	334	334	3.84077764
13	14	0	0
14	15	0	0
15	16	10	10	5.67864561
16	17	672	672	6.01776266
17	18	83	83	0.222479999
18	19	473	473	0.113479324
19	20	474	474	0.00556334294
20	21	410	410	1.00101388
21	22	399	399	0.13056542
22	23	1010	1010	0.202505499
23	24	17	17	0.119394816
24	25	18	18	0.128718659
25	26	124	124	0.270833224
26	27	1011	1011	0.277104199
27	28	13	13	0.0976727158
28	29	769	769	0.133100182
29	30	1012	1012	0.12062145
30	31	362	362	0.0984189436
31	32	87	87	0.118923992
32	33	13	13	0.132374749
33	34	1013	1013	0.133113518
34	35	87	87	0.0640382618
35	36	10	10	0.130307555
36	37	334	334	0.230830371
37	38	17	17	0.0927592963
38	39	84	84	0.611899614
39	40	1014	1014	0.131739259
40	41	339	339	0.11306832
41	42	1015	1015	0.132433787
42	43	35	35	0.108096883
43	44	64	64	0.129765913
44	45	0	0
45	46	0	0
46	47	1486	1486	4.64308643
47	48	18	18	0.056044735
48	49	1276	1276	0.056943994
49	50	35	35	0.761864305
50	51	260	260	0.192792863
51	52	1487	1487	0.284166306
52	53	3	3	0.063613072
53	54	1122	1122	0.131523937
54	0.230193764
