$coord
           -3.6658483010            0.2245680119           -0.0000028474   C 
           -1.0526944491           -0.9867942328           -0.0000239634   C 
            1.0526944601            0.9867943454            0.0000238848   C 
            3.6658482655           -0.2245681050            0.0000029141   C 
            5.1321451285            1.2152731450           -0.0011831784   H 
            3.9139061843           -1.4024855477            1.6666905398   H 
            3.9129746410           -1.4040924017           -1.6656627329   H 
            0.8543003123            2.1902027500           -1.6660014138   H 
            0.8544204039            2.1900577589            1.6661554089   H 
           -0.8543002464           -2.1902026818            1.6660012906   H 
           -0.8544204602           -2.1900575871           -1.6661555279   H 
           -5.1321451411           -1.2152733141            0.0011849487   H 
           -3.9139068270            1.4024841676           -1.6666912762   H 
           -3.9129738812            1.4040936200            1.6656619969   H 
$end
