Supplemental results for CODEML (seqf: algn  treef: tree)


dN/dS for site classes (K=10)

p:   0.10000  0.10000  0.10000  0.10000  0.10000  0.10000  0.10000  0.10000  0.10000  0.10000
w:   0.00815  0.06916  0.18051  0.32696  0.48998  0.65042  0.79114  0.89930  0.96800  0.99740

Naive Empirical Bayes (NEB) probabilities for 10 classes& postmean_w
Loxodonta_africana used as reference

   1 M   0.54132 0.30922 0.11143 0.02918 0.00659 0.00153 0.00042 0.00016 0.00009 0.00007 ( 1)  0.060
   2 A   0.00025 0.01453 0.06612 0.12767 0.15891 0.15666 0.13928 0.12168 0.10995 0.10496 ( 5)  0.665
   3 R   0.13797 0.49323 0.27797 0.07292 0.01409 0.00274 0.00066 0.00023 0.00011 0.00009 ( 2)  0.119
   4 Y   0.00749 0.25221 0.42767 0.22481 0.06573 0.01561 0.00399 0.00134 0.00066 0.00049 ( 3)  0.216
   5 R   0.00000 0.00216 0.04041 0.13891 0.20439 0.19122 0.14644 0.10913 0.08781 0.07952 ( 5)  0.656
   6 C   0.00304 0.40877 0.48633 0.09307 0.00809 0.00062 0.00006 0.00001 0.00000 0.00000 ( 3)  0.151
   7 C   0.00267 0.37998 0.49903 0.10705 0.01031 0.00085 0.00009 0.00002 0.00001 0.00000 ( 3)  0.157
   8 R   0.00155 0.26753 0.50917 0.18331 0.03228 0.00486 0.00088 0.00024 0.00010 0.00007 ( 3)  0.190
   9 S   0.28509 0.58248 0.12239 0.00948 0.00053 0.00003 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 2)  0.068
  10 R   0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00082 0.01282 0.07019 0.19126 0.32529 0.39961 (10)  0.950
  11 *   0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 ( 4)  0.538
  12 *   0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 ( 7)  0.538
  13 S   0.82245 0.16731 0.00995 0.00029 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 1)  0.020
  14 R   0.00008 0.02773 0.16761 0.25803 0.21029 0.13186 0.07919 0.05167 0.03901 0.03452 ( 4)  0.487
  15 S   0.82226 0.16746 0.00998 0.00029 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 1)  0.020
  16 R   0.11985 0.45164 0.29391 0.09881 0.02569 0.00657 0.00197 0.00078 0.00043 0.00034 ( 2)  0.137
  17 C   0.04451 0.66166 0.26826 0.02432 0.00119 0.00006 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 2)  0.103
  18 *   0.26011 0.21555 0.15646 0.10700 0.07357 0.05303 0.04090 0.03399 0.03039 0.02900 ( 1)  0.272
  19 *   0.00379 0.02915 0.06425 0.09517 0.11672 0.12970 0.13675 0.14026 0.14183 0.14237 (10)  0.700
  20 R   0.00000 0.00012 0.03084 0.24009 0.33464 0.20459 0.09436 0.04565 0.02762 0.02210 ( 5)  0.546
  21 S   0.00004 0.06375 0.40804 0.35728 0.12505 0.03175 0.00848 0.00297 0.00151 0.00113 ( 3)  0.289
  22 R   0.00000 0.00007 0.00674 0.05458 0.13320 0.17705 0.17756 0.16171 0.14776 0.14132 ( 7)  0.769
  23 *   0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 ( 4)  0.538
  24 *   0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 ( 4)  0.538
  25 *   0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 ( 4)  0.538
  26 R   0.11660 0.44564 0.29692 0.10253 0.02731 0.00712 0.00216 0.00086 0.00048 0.00038 ( 2)  0.140
  27 R   0.00000 0.00031 0.00794 0.04091 0.09480 0.14229 0.16931 0.17978 0.18224 0.18242 (10)  0.808
  28 R   0.00014 0.03990 0.19812 0.27059 0.20806 0.12269 0.06760 0.04026 0.02835 0.02430 ( 4)  0.450
  29 S   0.00000 0.00000 0.00064 0.01518 0.07184 0.14421 0.18609 0.19648 0.19415 0.19141 ( 8)  0.837
  30 H   0.00000 0.00000 0.00002 0.00298 0.04005 0.12947 0.19833 0.21564 0.20966 0.20385 ( 8)  0.862
  31 *   0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 ( 4)  0.538
  32 R   0.00000 0.00130 0.01851 0.06034 0.11009 0.14867 0.16642 0.16826 0.16452 0.16190 ( 8)  0.778
  33 R   0.01800 0.11447 0.18114 0.17803 0.14260 0.10705 0.08152 0.06578 0.05734 0.05407 ( 3)  0.472
  34 R   0.16360 0.52704 0.24766 0.05201 0.00801 0.00127 0.00026 0.00008 0.00004 0.00003 ( 2)  0.105
  35 R   0.16423 0.52887 0.24695 0.05089 0.00758 0.00115 0.00022 0.00007 0.00003 0.00002 ( 2)  0.104
  36 R   0.00006 0.02100 0.13974 0.24026 0.21598 0.14522 0.09079 0.06037 0.04589 0.04069 ( 4)  0.517
  37 S   0.00000 0.00000 0.00003 0.00420 0.05079 0.14901 0.20813 0.20968 0.19382 0.18434 ( 8)  0.848
  38 C   0.00000 0.00000 0.00001 0.00170 0.02528 0.09716 0.17743 0.22227 0.23676 0.23939 (10)  0.884
  39 R   0.00000 0.00037 0.01547 0.08017 0.15344 0.17888 0.16730 0.14696 0.13198 0.12543 ( 6)  0.738
  40 S   0.00000 0.00027 0.02050 0.12192 0.21217 0.20343 0.15418 0.11379 0.09121 0.08253 ( 5)  0.675
  41 R   0.00000 0.00100 0.03397 0.13707 0.20246 0.18722 0.14577 0.11259 0.09366 0.08625 ( 5)  0.665
  42 R   0.00012 0.04884 0.29268 0.34344 0.18388 0.07299 0.02899 0.01374 0.00847 0.00687 ( 4)  0.356
  43 R   0.00000 0.00000 0.00001 0.00118 0.01583 0.06711 0.14659 0.21944 0.26550 0.28434 (10)  0.906
  44 *   0.00000 0.00001 0.00036 0.00401 0.02040 0.06201 0.13042 0.20883 0.27185 0.30212 (10)  0.907
  45 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00085 0.01222 0.06657 0.18651 0.32660 0.40723 (10)  0.951
  46 R   0.00000 0.00000 0.00027 0.00796 0.04719 0.11600 0.17602 0.20841 0.22051 0.22363 (10)  0.864
  47 C   0.04575 0.66817 0.26221 0.02275 0.00106 0.00005 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 2)  0.102
  48 C   0.00018 0.19803 0.58779 0.18942 0.02230 0.00200 0.00022 0.00004 0.00001 0.00001 ( 3)  0.194
  49 *   0.22474 0.19771 0.15705 0.11683 0.08484 0.06252 0.04820 0.03966 0.03511 0.03334 ( 1)  0.305
  50 *   0.25058 0.21552 0.16413 0.11534 0.07847 0.05414 0.03935 0.03093 0.02659 0.02493 ( 1)  0.268
  51 R   0.08545 0.36785 0.30587 0.14390 0.05564 0.02138 0.00921 0.00482 0.00319 0.00268 ( 2)  0.187
  52 R   0.00000 0.00741 0.23862 0.45188 0.21860 0.05959 0.01510 0.00484 0.00229 0.00166 ( 4)  0.357
  53 R   0.00000 0.00009 0.01381 0.10923 0.21564 0.21517 0.16127 0.11523 0.08964 0.07992 ( 5)  0.682
  54 H   0.00001 0.02402 0.24874 0.37706 0.21788 0.08145 0.02818 0.01148 0.00632 0.00486 ( 4)  0.373
  55 R   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00024 0.00658 0.05148 0.17471 0.33516 0.43183 (10)  0.957
  56 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00051 0.01303 0.10435 0.33846 0.54364 (10)  0.974
  57 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00003 0.00173 0.02030 0.08808 0.20378 0.31462 0.37146 (10)  0.942
  58 *   0.00000 0.00002 0.00138 0.01332 0.04986 0.10657 0.16271 0.20356 0.22675 0.23582 (10)  0.865
  59 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00013 0.00379 0.02970 0.10267 0.20969 0.30384 0.35018 (10)  0.934
  60 *   0.00000 0.00091 0.03167 0.13670 0.21434 0.19947 0.14850 0.10750 0.08479 0.07612 ( 5)  0.657
  61 *   0.00021 0.06002 0.28532 0.32001 0.18225 0.07962 0.03457 0.01751 0.01123 0.00927 ( 4)  0.365
  62 *   0.00000 0.00000 0.00000 0.00035 0.00967 0.05881 0.14770 0.22678 0.27054 0.28616 (10)  0.911
  63 *   0.21095 0.18276 0.14405 0.10970 0.08461 0.06783 0.05708 0.05053 0.04695 0.04554 ( 1)  0.343
  64 *   0.00031 0.00435 0.01802 0.04463 0.08086 0.11951 0.15385 0.17981 0.19594 0.20273 (10)  0.811
  65 *   0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 ( 2)  0.538

Positively selected sites

	Prob(w>1)  mean w



lnL = -3310.726824

